<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>a20.Info</title>
	<link>http://www.a20.info</link>
	<description>Con la crisis la economia va "a 20 km/h" y aqui tienes "+info".</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 20:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>9 mujeres marginadas a la hora.</title>
		<description>La crisis vuelve a duplicar el problema de las mujeres trabajadoras que son madres o gestantes, siendo las primeras que sufren la penalización del paro por causa de su maternidad. Así lo muestran los datos hechos públicos por Fundación Madrina con motivo del Día Mundial de la Mujer Trabajadora celebrado ...</description>
		<link>http://www.a20.info/movimientos-sociales/9-mujeres-marginadas-a-la-hora/</link>
			</item>
	<item>
		<title>No al Fondo Monetario Europeo.</title>
		<description>El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Jürgen Stark, rechaza categóricamente la propuesta de creación de Fondo Monetario Europeo que expondrán próximamente Francia y Alemania a sus socios comunitarios.

En declaraciones que publica mañana el diario "Handelsblatt", Stark opinó que un Fondo Monetario Europeo sería incompatible con la Unión Monetaria, ...</description>
		<link>http://www.a20.info/crisis-mundial/no-al-fondo-monetario-europeo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La deuda de las inmobiliarias es inasumible.</title>
		<description>El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, aseguró hoy que los bancos y cajas no tienen capacidad para asumir la deuda de las inmobiliarias, de unos 325.000 millones de euros, por lo que la viabilidad de este sector está en juego y pone también en peligro al ...</description>
		<link>http://www.a20.info/crisis-mundial/la-deuda-de-las-inmobiliarias-es-inasumible/</link>
			</item>
	<item>
		<title>26.531 autónomos extranjeros menos en 2009.</title>
		<description>El número de trabajadores extranjeros por cuenta propia pasó de los 224.156 de diciembre de 2008 a 197.625 en diciembre de 2009, un 11,8% menos, según el informe de ATA elaborado a partir de datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que cifra el descenso de autónomos en la Comunidad ...</description>
		<link>http://www.a20.info/crisis-mundial/26531-autonomos-extranjeros-menos-en-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wall Street sufre su peor semana.</title>
		<description>Los cinco grandes de la banca de inversión han perdido unos 48.000 millones de dólares (33.000 millones de euros) de valor en Bolsa en sólo dos días, con caídas que han rondado el 10%. JPMorgan Chase vale ahora 17.000 millones de dólares menos que antes de que Obama anunciase su ...</description>
		<link>http://www.a20.info/crisis-mundial/wall-street-sufre-su-peor-semana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los precios moderan su caída.</title>
		<description>La nueva temporada en vestido y calzado, que ha partido de precios más altos por las fuertes rebajas de verano, y el inicio de la enseñanza superior (universidades fundamentalmente), han estabilizado la caída de precios que venía registrando la economía, tanto en el ámbito nacional como en el provincial de ...</description>
		<link>http://www.a20.info/crisis-mundial/los-precios-moderan-su-caida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Préstamo concedido.</title>
		<description>Estos días he recibido cartas de dos sitios diferentes diciéndome que tenia preconcedido un préstamo, ciertamente estas publicidades las he recibido con anterioridad, aunque hacia meses que no me ofrecían estos prestamos al consumo, ¿será que los bancos comienzan a aflojar el puño?

Cierto es también que en una de estas ...</description>
		<link>http://www.a20.info/crisis-mundial/prestamo-concedido/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El IPC en negativo.</title>
		<description>[caption id="attachment_1408" align="alignleft" width="150" caption="Euribor."][/caption]

La inflación acumula ya ocho meses consecutivos en tasas negativas pese a que en octubre los precios subieron siete décimas, según se deduce del indicador adelantado del IPC Armonizado (IPCA) que hizo público ayer el Instituto Nacional de Estadística.

Según estas cifras, el IPCA registró una tasa ...</description>
		<link>http://www.a20.info/general/el-ipc-en-negativo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reyal Urbis en quiebra.</title>
		<description>2013. Éste es el año que Reyal Urbis ha propuesto a sus bancos acreedores para empezar a devolver el primer euro del principal y los intereses de su deuda íntegra.

Porque el plan de refinanciación de deuda que presentó ayer la promotora a sus bancos acreedores ya no atañe exclusivamente al ...</description>
		<link>http://www.a20.info/crisis-mundial/reyal-urbis-en-quiebra/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El BCE deja los tipos al 1%</title>
		<description>El organismo monetario europeo continúa respaldando la recuperación de la economía europea. El BCE ha cumplido con todos los pronósticos al mantener los tipos de interés en el mínimo histórico y "apropiado" del 1%. En la rueda de prensa posterior, Jean-Claude Trichet ha expresado su confianza en que las medidas ...</description>
		<link>http://www.a20.info/crisis-mundial/el-bce-deja-los-tipos-al-1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
