
المواد: الصلب المجلفن
| رقم الطلبية | الأبعاد | Material thickness (mm) | L | عدد القطع في العلبة | السعر/ القطعة |
|---|---|---|---|---|---|
| ONOSTW115003000 | 41/21 | 1,5 | 3000 | 1 | 28 TND |
| ONOSTW115006000 | 41/21 | 1,5 | 6000 | 1 | 58 TND |
| ONOSTW125002041 | 41/21 | 2,5 | 2000 | 1 | 36 TND |
| ONOSTW125003041 | 41/21 | 2,5 | 3000 | 1 | 53 TND |
| QNOSTW125006041 | 41/21 | 2,5 | 6000 | 1 | 107 TND |
| ONOSTW118002000 | 41/41 | 1,8 | 2000 | 1 | 39 TND |
| QNOSTW118003000 | 41/41 | 1,8 | 3000 | 1 | 59 TND |
| ONOSTW118006000 | 41/41 | 1,8 | 6000 | 1 | 118 TND |
| ONOSTW125002000 | 41/41 | 2,5 | 2000 | 1 | 49 TND |
| ONOSTW125003000 | 41/41 | 2,5 | 3000 | 1 | 73 TND |
| ONOSTW125006000 | 41/41 | 2,5 | 6000 | 1 | 146 TND |
| ONOSTW125003062 | 41/62 | 2,5 | 3000 | 1 | 121 TND |
| ONOSTW125006062 | 41/62 | 2,5 | 6000 | 1 | 237 TND |
Transport price subject of agreement.