علامة تجارية ANACONDA
شعار ANACONDA
Spacers

Spacers

Natural Nylon 6.6. Cost-effective alternative to metal. Absorb shock and vibration. Range cocers most diameters.

رقم الطلبيةالأبعادعدد القطع في العلبةالسعر / العلبة / القطعالسعر/ القطعة
dDH
1113430000VR2,5581000 pc0,3 TND0,74 TND
005206000005*2,6451000 pc0,56 TND0,93 TND
005209000005*2,647,51000 pc0,75 TND1,2 TND
005212000005*2,64101000 pc0,56 TND0,93 TND
005215000005*2,64151000 pc0,74 TND0,8 TND
005218000005*2,64201000 pc0,75 TND1,2 TND
005221000005*2,64251000 pc0,56 TND0,93 TND
005224000005*2,64301000 pc0,74 TND1,2 TND
005243000005*2,6551000 pc0,56 TND0,93 TND
005246000005*2,657,51000 pc0,75 TND1,2 TND
005249000005*2,65101000 pc0,56 TND0,93 TND
005252000005*2,65151000 pc0,74 TND0,8 TND
005255000005*2,65201000 pc0,75 TND1,2 TND
005258000005*2,65251000 pc0,56 TND0,93 TND
005261000005*2,65301000 pc0,74 TND1,2 TND
0053110000023,1621000 pc0,29 TND0,56 TND
0053140000023,1631000 pc0,56 TND0,75 TND
0053155000023,1641000 pc0,56 TND0,75 TND
1110760000VR3,1651000 pc0,21 TND0,29 TND
0053182000023,1661000 pc0,75 TND0,56 TND
1110770000VR3,167,51000 pc0,15 TND0,24 TND
0053206000023,1681000 pc0,45 TND1,3 TND
1112230000VR3,16101000 pc0,15 TND0,24 TND
0053242000023,16121000 pc3,7 TND0,8 TND
1110780000VR3,16151000 pc0,15 TND0,21 TND
0053278000023,1618500 pc0,74 TND0,8 TND
1112240000VR3,16201000 pc0,24 TND0,27 TND
1112320000VR3,16251000 pc0,21 TND0,3 TND
1112120000VR3,16301000 pc0,21 TND0,3 TND
0053480000023,183500 pc0,75 TND0,56 TND
0053510000023,185500 pc0,45 TND1,3 TND
0053540000023,187,5500 pc0,56 TND0,93 TND
0053570000023,1810500 pc0,75 TND0,84 TND
0053600000023,1815500 pc3,4 TND1,2 TND
0053630000023,1820500 pc1,2 TND0,93 TND
0053660000023,1825500 pc0,74 TND1,2 TND
0053712000023,462500 pc0,29 TND0,56 TND
0053714000023,463500 pc0,56 TND0,75 TND
0053716000023,464500 pc0,56 TND0,75 TND
0053718000023,465500 pc0,56 TND0,93 TND
0053720000023,466500 pc0,75 TND1,2 TND
0053724000023,468500 pc0,45 TND1,3 TND
0053728000023,4610500 pc0,56 TND0,93 TND
1110390000VR3,5651000 pc0,21 TND0,29 TND
0053820000023,662500 pc0,29 TND0,56 TND
0053850000023,663500 pc0,56 TND0,75 TND
0053865000023,664500 pc0,56 TND0,75 TND
0053880000023,665500 pc0,56 TND0,93 TND
0053910000023,667,5500 pc0,75 TND1,2 TND
0053916000023,668500 pc0,45 TND1,3 TND
1111170000VR3,66101000 pc0,15 TND0,21 TND
0053952000023,6612500 pc0,74 TND0,8 TND
1110950000VR3,66151000 pc0,15 TND0,24 TND
1110960000VR3,66201000 pc0,15 TND0,24 TND
1110980000VR3,66301000 pc0,21 TND0,3 TND
1116000000VR4881000 pc0,21 TND0,3 TND
1115950000VR4,15881000 pc0,24 TND0,56 TND
0054190000024,283500 pc0,75 TND0,56 TND
1114160000VR4,2841000 pc0,93 TND1,1 TND
0054220000024,2851000 pc0,75 TND1,2 TND
1111010000VR4,2861000 pc0,74 TND1,2 TND
1114170000VR4,2871000 pc1,3 TND1,4 TND
1110580000VR4,287,51000 pc0,15 TND0,24 TND
1111020000VR4,2881000 pc1,3 TND1,4 TND
1114180000VR4,2891000 pc1,1 TND1,8 TND
1110590000VR4,28101000 pc0,15 TND0,24 TND
1114190000VR4,28111000 pc1,4 TND1,5 TND
1114200000VR4,28131000 pc1,2 TND1,9 TND
1114210000VR4,28141000 pc1,2 TND1,9 TND
1110610000VR4,28151000 pc0,21 TND0,3 TND
1116510000VR4,28161000 pc1,2 TND2 TND
1116520000VR4,28171000 pc2,2 TND3 TND
1116530000VR4,28181000 pc1,2 TND2 TND
1116540000VR4,28191000 pc1,2 TND1,7 TND
1110620000VR4,28201000 pc0,24 TND0,75 TND
1110630000VR4,28251000 pc0,3 TND0,74 TND
1110640000VR4,28301000 pc0,27 TND0,75 TND
1114390000VR5,21041000 pc0,75 TND1,2 TND
1110660000VR5,21051000 pc0,45 TND1,3 TND
1111200000VR5,21061000 pc0,48 TND1,2 TND
1114400000VR5,21071000 pc0,84 TND1,4 TND
1110670000VR5,2107,51000 pc0,24 TND0,75 TND
1111210000VR5,21081000 pc1,7 TND2,8 TND
1114410000VR5,21091000 pc1,3 TND2,9 TND
1110680000VR5,210101000 pc0,3 TND0,74 TND
1114420000VR5,210111000 pc1,3 TND2,9 TND
1111230000VR5,210121000 pc1,3 TND2,1 TND
1114430000VR5,210131000 pc1,3 TND1,5 TND
1114440000VR5,210141000 pc1,3 TND1,5 TND
1110690000VR5,210151000 pc1,3 TND1,4 TND
1114450000VR5,210161000 pc1,1 TND1,8 TND
1114460000VR5,210171000 pc1,3 TND2,2 TND
1114480000VR5,210181000 pc1,4 TND1,5 TND
1114490000VR5,210191000 pc1,4 TND2,3 TND
1110700000VR5,210201000 pc1,3 TND2,9 TND
54710000025,210251000 pc1,3 TND1,4 TND
1110720000VR5,210301000 pc0,74 TND0,8 TND
1140540000VR6,184,21000 pc0,06 TND0,09 TND
1140550000VR6,1861000 pc0,21 TND0,29 TND
54870000026,2103500 pc0,45 TND1,2 TND
1114500000VR6,21041000 pc0,56 TND0,8 TND
1111350000VR6,21051000 pc0,48 TND1,2 TND
1114510000VR6,21061000 pc0,48 TND1,2 TND
1114520000VR6,21071000 pc0,74 TND1,2 TND
1111360000VR6,2107,51000 pc0,93 TND1,3 TND
1114530000VR6,21081000 pc0,84 TND1,4 TND
1114540000VR6,21091000 pc0,84 TND1,4 TND
1110750000VR6,210101000 pc0,75 TND1,3 TND
1114550000VR6,210111000 pc2,1 TND2,3 TND
1114560000VR6,210121000 pc2,1 TND2,4 TND
1114570000VR6,210131000 pc0,93 TND1,3 TND
1114580000VR6,210141000 pc1,3 TND2,1 TND
1111380000VR6,210151000 pc1,2 TND0,93 TND
1114590000VR6,210161000 pc1,2 TND0,93 TND
1114600000VR6,210171000 pc1,5 TND2,9 TND
1114610000VR6,210181000 pc1,3 TND1,2 TND
1114620000VR6,210191000 pc0,74 TND1,2 TND
0055020000026,210201000 pc1,3 TND1,4 TND
1111400000VR6,210251000 pc1,3 TND2,9 TND
1111410000VR6,210301000 pc1,2 TND2 TND
1115890000VR6,212251000 pc0,56 TND0,75 TND
1111440000VR6,3157,51000 pc0,3 TND0,75 TND
1111450000VR6,315101000 pc0,27 TND0,45 TND
1111460000VR6,315151000 pc0,56 TND0,75 TND
1110910000VR6,315201000 pc0,93 TND1,1 TND
1111480000VR6,315251000 pc0,74 TND0,84 TND
1111600000VR8,2127,51000 pc0,29 TND0,45 TND
1110890000VR8,212101000 pc0,56 TND0,75 TND
1111620000VR8,212151000 pc0,3 TND0,75 TND
1111630000VR8,212201000 pc0,56 TND3,1 TND
1111640000VR8,212251000 pc0,75 TND1,2 TND
1111650000VR8,212301000 pc0,75 TND1,2 TND
1001440000VR8,21641000 pc1,7 TND2,8 TND
1110860000VR8,21651000 pc0,75 TND1,3 TND
1110920000VR8,21661000 pc0,29 TND0,45 TND
1115030000VR8,21671000 pc1,3 TND1,5 TND
1111530000VR8,21681000 pc1,3 TND1,4 TND
1115040000VR8,21691000 pc1,4 TND1,5 TND
1111540000VR8,216101000 pc1,5 TND2,9 TND
1115050000VR8,216111000 pc1,2 TND2 TND
1111550000VR8,216121000 pc0,8 TND1,3 TND
1115060000VR8,216131000 pc0,84 TND1,1 TND
1115070000VR8,216141000 pc1,3 TND2,9 TND
1111560000VR8,216151000 pc0,74 TND1,2 TND
1115080000VR8,216161000 pc1,1 TND1,8 TND
1115090000VR8,216171000 pc1,3 TND1,7 TND
1115100000VR8,216181000 pc1,1 TND3,4 TND
1115110000VR8,216191000 pc1,4 TND1,9 TND
1111570000VR8,216201000 pc2,1 TND3,4 TND
1117880000VR8,216211000 pc1,2 TND2 TND
1117890000VR8,216221000 pc1,2 TND2 TND
1117900000VR8,216231000 pc1,5 TND2,9 TND
1117910000VR8,216241000 pc1,8 TND3,5 TND
1117920000VR8,216251000 pc1,3 TND2,1 TND
1117930000VR8,216261000 pc1,4 TND1,5 TND
1117940000VR8,216271000 pc1,2 TND1,9 TND
1117950000VR8,216281000 pc1,4 TND2,6 TND
111796000VR8,216291000 pc1,5 TND2,9 TND
1117970000VR8,216301000 pc2 TND3,2 TND
0055890000028,21831000 pc1,3 TND2,1 TND
0055920000028,21851000 pc1,2 TND2 TND
0055950000028,217,57,5100 pc1,3 TND2,1 TND
0055980000028,21810100 pc1,7 TND2,8 TND
0056010000028,21815100 pc2 TND2,7 TND
0056040000028,21820100 pc1,9 TND3,1 TND
0056070000028,21825100 pc2,1 TND3,5 TND
0056100000028,21830100 pc3 TND4,9 TND
005610500028,2183550 pc2,7 TND4,4 TND
0056110000028,2184050 pc2,9 TND4,8 TND
1116100000VR101261000 pc0,3 TND0,75 TND
1140740000VR1021171000 pc1,1 TND2,3 TND
1001560000VR10,22041000 pc1,3 TND1,7 TND
1115940000VR10,2204,51000 pc0,74 TND0,84 TND
1111750000VR10,22051000 pc1,3 TND1,2 TND
1111760000VR10,22061000 pc0,75 TND1,5 TND
1115200000VR10,22071000 pc1,2 TND2 TND
1115210000VR10,22081000 pc0,8 TND1,3 TND
1115220000VR10,22091000 pc1,7 TND2,8 TND
1111780000VR10,220101000 pc1,3 TND2,9 TND
1115230000VR10,220111000 pc1,3 TND2,1 TND
1111790000VR10,220121000 pc1,3 TND2,1 TND
1115240000VR10,220131000 pc1,3 TND2,1 TND
1115250000VR10,220141000 pc1,2 TND1,9 TND
1111800000VR10,220151000 pc1,4 TND2,3 TND
1115260000VR10,220161000 pc1,9 TND3,2 TND
1115270000VR10,220171000 pc2,1 TND2,4 TND
1115280000VR10,220181000 pc1,5 TND2,4 TND
1115290000VR10,220191000 pc1,5 TND2,5 TND
1111810000VR10,220201000 pc1,2 TND1,9 TND
1118440000VR10,220211000 pc2,3 TND2,5 TND
1118450000VR10,220221000 pc1,6 TND2,6 TND
1118460000VR10,220231000 pc2 TND2,7 TND
1118470000VR10,220241000 pc2 TND2,7 TND
1118480000VR10,22025500 pc2,1 TND2,8 TND
1118490000VR10,220261000 pc1,4 TND2,2 TND
1118500000VR10,220271000 pc1,8 TND3 TND
1118510000VR10,220281000 pc2,2 TND3 TND
1118520000VR10,220291000 pc1,5 TND2,4 TND
1118530000VR10,220301000 pc1,5 TND2,5 TND
00562300000210,3153250 pc0,75 TND0,84 TND
00562600000210,3155250 pc0,48 TND1,2 TND
00562900000210,3157,5250 pc1,2 TND0,93 TND
00563200000210,31510250 pc1,3 TND1,4 TND
00563500000210,31515250 pc0,8 TND1,3 TND
00563800000210,31520100 pc1,3 TND1,5 TND
00564100000210,31525100 pc1,2 TND1,9 TND
00564400000210,31530100 pc1,3 TND2,9 TND
00564600000210,31540100 pc1,3 TND2,1 TND
00566000000210,6225100 pc1,9 TND3,1 TND
00566300000210,6221050 pc2,9 TND4,8 TND
00566900000210,6221550 pc2,9 TND4,8 TND
00567100000210,6222050 pc3,5 TND5,8 TND
00567500000210,6222550 pc4 TND6,6 TND
00567800000210,6223050 pc4,5 TND7,3 TND
00568100000210,6223550 pc4,8 TND7,9 TND
0056840000210,6224050 pc6,3 TND8,6 TND
00568700000210,6224550 pc5,7 TND9,3 TND
00569000000210,6225025 pc6,3 TND10 TND
00569050000210,6225525 pc6,7 TND11 TND
00569100000210,6226025 pc7,6 TND13 TND
1112430000VR122341000 pc0,75 TND0,56 TND
1115870000VR123071000 pc1,2 TND2 TND
00574000000212,6255100 pc1,9 TND3,8 TND
00574300000212,6251050 pc3,1 TND5,1 TND
00574600000212,6251550 pc3,1 TND5,1 TND
00574900000212,6252050 pc3,8 TND6,3 TND
1112260000VR12,625251000 pc5,9 TND9,7 TND
00575500000212,6253050 pc4,9 TND8 TND
00575800000212,625351000 pc5,3 TND8,7 TND
00576100000212,6254050 pc6,9 TND9,4 TND
00576700000212,6255025 pc6,9 TND11 TND
00576800000212,6255525 pc7,4 TND12 TND
00570300000212,8183100 pc0,75 TND1,3 TND
00570600000212,8185100 pc0,75 TND1,3 TND
1112020000VR12,8187,51000 pc0,3 TND0,75 TND
1112030000VR12,818101000 pc0,45 TND1,2 TND
1112040000VR12,818151000 pc0,75 TND1,2 TND
1112050000VR12,818201000 pc0,48 TND1,2 TND
00572100000212,818251000 pc1,2 TND2,9 TND
1112070000VR12,818301000 pc0,75 TND1,2 TND
1115880000VR163071000 pc1,9 TND3,2 TND
0058196000216,5255100 pc1,3 TND2,2 TND
00582160000216,5251050 pc1,9 TND3,1 TND
00582360000216,5251550 pc2,4 TND3,9 TND
00582560000216,5252050 pc2,8 TND4,6 TND
00582760000216,5252550 pc3,2 TND20 TND
00583160000216,5253550 pc3,9 TND6,5 TND
00583360000216,5254050 pc4,4 TND7,3 TND
1112420000VR20324500 pc1,3 TND2,9 TND
1115970000VR20394500 pc1,2 TND0,93 TND
1113450000VR20444500 pc0,75 TND1,2 TND
1115990000VR2531,34500 pc1,2 TND0,93 TND


Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.

اسم الشركة
الطلبية *
رقم تعريف الشركة
رقم تعريف الضريبة
اسمكم *
الهاتف *
البريد الإلكتروني *
عنوان الفاتورة *
عنوان التسليم
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN